Home Fóruns Fórum BETA Pokémon competitivo Estatísticas: Pokémon mais usados no metagame (Mês Julho)

Estatísticas: Pokémon mais usados no metagame (Mês Julho)
    Darkon
    Membro
    Trainer Card:
    Post count: 70
    Pkdollars: ₽ 2.425
    Likes: 23
    #10620 QUOTE
    Tópico usando como base o tópico do usuário Marty, do fórum norte-americano Smogon.

    Segue os dados:

    + —- + —————— + ——- +
    | Rank | Pokemon | Percent | TOP 100 OVERUSED – OU
    + —- + —————— + ——- +
    | 1 | Landorus-Therian | 41.988% |
    | 2 | Dragapult | 25.026% |
    | 3 | Garchomp | 21.073% |
    | 4 | Clefable | 21.067% |
    | 5 | Corviknight | 20.816% |
    | 6 | Heatran | 20.660% |
    | 7 | Rillaboom | 16.097% |
    | 8 | Ferrothorn | 16.027% |
    | 9 | Toxapex | 13.865% |
    | 10 | Kartana | 13.324% |
    | 11 | Volcarona | 13.324% |
    | 12 | Tapu Koko | 13.280% |
    | 13 | Urshifu-Rapid-Strike | 13.018% |
    | 14 | Tapu Fini | 11.515% |
    | 15 | Zapdos | 10.989% |
    | 16 | Tapu Lele | 10.929% |
    | 17 | Blissey | 10.868% |
    | 18 | Dragonite | 10.395% |
    | 19 | Zeraora | 10.316% |
    | 20 | Kyurem | 10.257% |
    | 21 | Bisharp | 10.075% |
    | 22 | Slowking | 9.904% |
    | 23 | Weavile | 9.305% |
    | 24 | Melmetal | 8.850% |
    | 25 | Tornadus-Therian | 8.763% |
    | 26 | Magnezone | 7.897% |
    | 27 | Slowking-Galar | 7.727% |
    | 28 | Mandibuzz | 7.539% |
    | 29 | Slowbro | 7.177% |
    | 30 | Hippowdon | 6.859% |
    | 31 | Tyranitar | 6.740% |
    | 32 | Zamazenta-Crowned | 6.548% |
    | 33 | Skarmory | 6.418% |
    | 34 | Excadrill | 5.837% |
    | 35 | Mew | 5.626% |
    | 36 | Hawlucha | 5.546% |
    | 37 | Scizor | 5.545% |
    | 38 | Swampert | 5.461% |
    | 39 | Hydreigon | 5.280% |
    | 40 | Victini | 4.505% |
    | 41 | Nidoking | 4.232% |
    | 42 | Cloyster | 4.156% |
    | 43 | Pelipper | 3.896% |
    | 44 | Regieleki | 3.656% |
    | 45 | Blacephalon | 3.564% |
    | 46 | Buzzwole | 3.558% |
    | 47 | Zapdos-Galar | 3.387% |
    | 48 | Aegislash | 3.247% |
    | 49 | Tangrowth | 3.208% |
    | 50 | Rotom-Wash | 3.148% |
    | 51 | Azumarill | 3.017% |
    | 52 | Crawdaunt | 2.984% |
    | 53 | Latios | 2.866% |
    | 54 | Ninetales-Alola | 2.722% |
    | 55 | Mamoswine | 2.641% |
    | 56 | Barraskewda | 2.532% |
    | 57 | Chansey | 2.440% |
    | 58 | Dracozolt | 2.163% |
    | 59 | Gengar | 2.135% |
    | 60 | Blaziken | 2.099% |
    | 61 | Hatterene | 1.950% |
    | 62 | Kommo-o | 1.827% |
    | 63 | Reuniclus | 1.782% |
    | 64 | Amoonguss | 1.606% |
    | 65 | Suicune | 1.552% |
    | 66 | Jirachi | 1.517% |
    | 67 | Moltres | 1.465% |
    | 68 | Seismitoad | 1.462% |
    | 69 | Quagsire | 1.457% |
    | 70 | Moltres-Galar | 1.399% |
    | 71 | Tapu Bulu | 1.382% |
    | 72 | Latias | 1.380% |
    | 73 | Marowak-Alola | 1.350% |
    | 74 | Torkoal | 1.345% |
    | 75 | Keldeo | 1.326% |
    | 76 | Ditto | 1.314% |
    | 77 | Gastrodon | 1.311% |
    | 78 | Conkeldurr | 1.236% |
    | 79 | Umbreon | 1.231% |
    | 80 | Venusaur | 1.132% |
    | 81 | Terrakion | 1.124% |
    | 82 | Grimmsnarl | 1.123% |
    | 83 | Togekiss | 1.115% |
    | 84 | Kingdra | 1.095% |
    | 85 | Celesteela | 1.091% |
    | 86 | Arctozolt | 1.005% |
    | 87 | Primarina | 0.977% |
    | 88 | Polteageist | 0.976% |
    | 89 | Porygon2 | 0.975% |
    | 90 | Thundurus-Therian | 0.926% |
    | 91 | Cresselia | 0.833% |
    | 92 | Alakazam | 0.815% |
    | 93 | Rotom-Heat | 0.797% |
    | 94 | Shedinja | 0.729% |
    | 95 | Shuckle | 0.712% |
    | 96 | Ribombee | 0.706% |
    | 97 | Salamence | 0.694% |
    | 98 | Lycanroc-Dusk | 0.688% |
    | 99 | Diggersby | 0.617% |
    | 100 | Krookodile | 0.607% |

     

    Editando

    ”A felicidade só é real quando compartilhada.” Christopher McCandles




Visualizando esse tópico: Guest #01.