Competitivo
In-Game
Abilities
Static: 30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Base stats
HP
Atk
Def
SpA
SpD
Spe
Level 50
Level 100
80 127
150 244
40 101
76 196
18 73
31 141
36 95
67 185
36 95
67 185
58 123
112 240
Cadeia evolutiva
1 nível evolutivo.
Moves que aprende
DPP
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attract Machine | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | ||
Captivate Machine | — | 100 | 20 | Lowers the foe(s) Sp Atk by 2 if opposite gender. | ||
Charge Beam Machine | 50 | 90 | 10 | 70% chance to raise the user's Sp Atk by 1. | ||
Charm Level up | — | 100 | 20 | Reduz o Attack do alvo em 2 estágios. | ||
Double Team Machine | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | ||
Endure Machine | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | ||
Facade Machine | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | ||
Flash Machine | — | 100 | 20 | Lowers the target's accuracy by 1. | ||
Fling Machine | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | ||
Frustration Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at minimum Happiness. | ||
Grass Knot Machine | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | ||
Headbutt Tutor | 70 | 100 | 15 | 30% chance to causar flinch. | ||
Helping Hand Tutor Evento | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | ||
Hidden Power Machine | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | ||
Iron Tail Machine | 100 | 75 | 15 | 30% chance to lower the target's Defense by 1. | ||
Light Screen Machine | — | — | 30 | For 5 turns, special damage to allies is halved. | ||
Magnet Rise Tutor | — | — | 10 | For 5 turns, the user has immunity to Ground. | ||
Mud-Slap Tutor | 20 | 100 | 10 | 100% chance to lower the target's accuracy by 1. | ||
Nasty Plot Level up | — | — | 20 | Raises the user's Sp Atk by 2. | ||
Natural Gift Machine | — | 100 | 15 | Power and type depends on the user's Berry. | ||
Pain Split Evento | — | — | 20 | Shares HP of user and target equally. | ||
Protect Machine | — | — | 10 | Prevents Moves from affecting the user this turn. | ||
Rain Dance Machine | — | — | 5 | For 5 turns, heavy rain powers Water Moves. | ||
Rest Machine | — | — | 5 | User sleeps 2 turns and restores HP and status. | ||
Return Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at maximum Happiness. | ||
Rollout Tutor | 30 | 90 | 20 | Power doubles with each hit. Repeats for 5 turns. | ||
Secret Power Machine | 70 | 100 | 20 | Effect varies with terrain. (30% paralisar chance) | ||
Shock Wave Machine | 60 | — | 20 | This Move does not check accuracy. | ||
Signal Beam Tutor | 75 | 100 | 15 | 10% chance to confuse the target. | ||
Sleep Talk Machine | — | — | 10 | User must be asleep. Uses another known Move. | ||
Snore Tutor | 50 | 100 | 15 | User must be asleep. 30% chance to flinch target. | ||
Substitute Machine | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | ||
Swagger Machine Evento | — | 85 | 15 | Raises the target's Attack by 2 and confuses it. | ||
Sweet Kiss Level up | — | 75 | 10 | Causes the target to become confused. | ||
Swift Tutor | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | ||
Tail Whip Level up | — | 100 | 30 | Lowers the foe(s) Defense by 1. | ||
Thunder Machine | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | ||
Thunderbolt Machine | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | ||
Thunder Shock Level up | 40 | 100 | 30 | 10% chance to paralyze the target. | ||
Thunder Wave Level up Machine | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | ||
Toxic Machine | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | ||
Uproar Tutor | 90 | 100 | 10 | Lasts 3 turns. Active Pokemon cannot fall asleep. | ||
Volt Tackle Evento | 120 | 100 | 15 | Has 33% recoil. 10% chance to paralyze target. |
Cadeia evolutiva
1 nível evolutivo.
Formas alternativas
1 forma alternativa.