PadrãoShiny
Competitivo
In-Game
Abilities
Cute Charm: 30% chance of infatuating Pokemon of the opposite gender if they make contact.
Technician: This Pokemon's Moves of 60 power or less have 1,5x power, including Struggle.
Skill Link(H): This Pokemon's multi-hit attacks always hit the maximum number of times.
Base stats
HP
Atk
Def
SpA
SpD
Spe
Level 50
Level 100
135 182
260 354
90 161
175 317
58 123
112 240
63 128
121 251
58 123
112 240
108 183
211 361
Moves que aprende
SV
SS
USM
ORAS
BW
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
After You Level up | — | — | 15 | The target makes its Move right after the user. | ||
Alluring Voice Machine | 80 | 100 | 10 | 100% confuse target that had a stat rise this turn. | ||
Aqua Tail Egg | 90 | 90 | 10 | No additional effect. | ||
Baby-Doll Eyes Level up | — | 100 | 30 | Lowers the target's Attack by 1. | ||
Baton Pass Machine | — | — | 40 | User switches, passing stat changes and more. | ||
Bullet Seed Level up Machine | 25 | 100 | 30 | Atinge de 2 a 5 vezes em um turno. | ||
Calm Mind Machine | — | — | 20 | Raises the user's Sp Atk and Sp Def by 1. | ||
Charm Level up Machine | — | 100 | 20 | Reduz o Attack do alvo em 2 estágios. | ||
Chilling Water Machine | 50 | 100 | 20 | 100% chance to lower the target's Attack by 1. | ||
Dazzling Gleam Machine | 80 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Dig Machine | 80 | 100 | 10 | Escava no subsolo no turno 1, ataca no turno 2. | ||
Double-Edge Machine | 120 | 100 | 15 | Tem 33% de recoil. | ||
Echoed Voice Level up | 40 | 100 | 15 | O Power aumenta quando usado em turnos consecutivos. | ||
Encore Level up Machine | — | 100 | 5 | Target repeats its last Move for its next 3 turns. | ||
Endeavor Machine | — | 100 | 5 | Reduz o HP do alvo para mesmo HP do usuário. | ||
Endure Machine | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | ||
Facade Machine | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | ||
Fake Tears Machine | — | 100 | 20 | Lowers the target's Sp Def by 2. | ||
Flail Egg | — | 100 | 15 | More power the less HP the user has left. | ||
Fling Machine | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | ||
Focus Blast Machine | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | ||
Giga Impact Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | ||
Grass Knot Machine | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | ||
Gunk Shot Machine | 120 | 80 | 5 | 30% chance to envenenar the target. | ||
Helping Hand Level up Machine | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | ||
Hyper Beam Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode se mover no próximo turno. | ||
Hyper Voice Level up Machine | 90 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Ice Spinner Machine | 80 | 100 | 15 | Ends the effects of terrain. | ||
Knock Off Machine Egg | 65 | 100 | 20 | 1,5x damage if foe holds an item. Removes item. | ||
Last Resort Level up | 140 | 100 | 5 | Fails unless each known Move has been used. | ||
Light Screen Machine | — | — | 30 | For 5 turns, special damage to allies is halved. | ||
Mud-Slap Machine | 20 | 100 | 10 | 100% chance to lower the target's accuracy by 1. | ||
Play Rough Machine | 90 | 90 | 10 | 10% chance to lower the target's Attack by 1. | ||
Pound Level up | 40 | 100 | 35 | No additional effect. | ||
Protect Machine | — | — | 10 | Prevents Moves from affecting the user this turn. | ||
Rain Dance Machine | — | — | 5 | For 5 turns, heavy rain powers Water Moves. | ||
Rest Machine | — | — | 5 | User sleeps 2 turns and restores HP and status. | ||
Rock Blast Level up Machine | 25 | 90 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Seed Bomb Machine | 80 | 100 | 15 | No additional effect. | ||
Sing Level up | — | 55 | 15 | Causes the target to fall asleep. | ||
Slam Level up | 80 | 75 | 20 | No additional effect. | ||
Sleep Talk Machine | — | — | 10 | User must be asleep. Uses another known Move. | ||
Substitute Machine | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | ||
Sunny Day Machine | — | — | 5 | For 5 turns, intense sunlight powers Fire Moves. | ||
Super Fang Machine | — | 90 | 10 | Does damage equal to 1/2 target's current HP. | ||
Swift Level up Machine | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | ||
Tail Slap Level up | 25 | 85 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Tail Whip Egg | — | 100 | 30 | Lowers the foe(s) Defense by 1. | ||
Take Down Machine | 90 | 85 | 20 | Tem 1/4 de recoil. | ||
Tera Blast Machine | 80 | 100 | 10 | Se Terastalizado: Physical se o Atk > SpA; tipo = Tera Type. | ||
Thief Machine | 60 | 100 | 25 | If the user has no item, it steals the target's. | ||
Thunder Machine | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | ||
Thunderbolt Machine | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | ||
Thunder Wave Machine | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | ||
Tickle Level up | — | 100 | 20 | Lowers the target's Attack and Defense by 1. | ||
Tidy Up Egg | — | — | 10 | User +1 Atk, Spe. Clears all substitutes/hazards. | ||
Trailblaze Machine | 50 | 100 | 20 | 100% chance to raise the user's Speed by 1. | ||
Triple Axel Machine | 20 | 90 | 10 | Hits 3 times. Each hit can miss, but power rises. | ||
Uproar Machine | 90 | 100 | 10 | Lasts 3 turns. Active Pokemon cannot fall asleep. | ||
U-turn Machine | 70 | 100 | 20 | User switches out after damaging the target. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
After You Level up | — | — | 15 | The target makes its Move right after the user. | ||
Aqua Tail Egg | 90 | 90 | 10 | No additional effect. | ||
Attract Machine | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | ||
Baby-Doll Eyes Level up | — | 100 | 30 | Lowers the target's Attack by 1. | ||
Bullet Seed Level up Machine | 25 | 100 | 30 | Atinge de 2 a 5 vezes em um turno. | ||
Calm Mind Machine | — | — | 20 | Raises the user's Sp Atk and Sp Def by 1. | ||
Charm Level up Machine | — | 100 | 20 | Reduz o Attack do alvo em 2 estágios. | ||
Dazzling Gleam Machine | 80 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Dig Machine | 80 | 100 | 10 | Escava no subsolo no turno 1, ataca no turno 2. | ||
Echoed Voice Level up | 40 | 100 | 15 | O Power aumenta quando usado em turnos consecutivos. | ||
Encore Level up Machine | — | 100 | 5 | Target repeats its last Move for its next 3 turns. | ||
Endure Machine | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | ||
Facade Machine | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | ||
Fake Tears Machine | — | 100 | 20 | Lowers the target's Sp Def by 2. | ||
Flail Egg | — | 100 | 15 | More power the less HP the user has left. | ||
Fling Machine | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | ||
Focus Blast Machine | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | ||
Giga Impact Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | ||
Grass Knot Machine | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | ||
Gunk Shot Machine | 120 | 80 | 5 | 30% chance to envenenar the target. | ||
Helping Hand Level up Machine | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | ||
Hyper Beam Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode se mover no próximo turno. | ||
Hyper Voice Level up Machine | 90 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Iron Tail Machine | 100 | 75 | 15 | 30% chance to lower the target's Defense by 1. | ||
Knock Off Egg | 65 | 100 | 20 | 1,5x damage if foe holds an item. Removes item. | ||
Last Resort Level up | 140 | 100 | 5 | Fails unless each known Move has been used. | ||
Light Screen Machine | — | — | 30 | For 5 turns, special damage to allies is halved. | ||
Play Rough Machine | 90 | 90 | 10 | 10% chance to lower the target's Attack by 1. | ||
Pound Level up | 40 | 100 | 35 | No additional effect. | ||
Protect Machine | — | — | 10 | Prevents Moves from affecting the user this turn. | ||
Rain Dance Machine | — | — | 5 | For 5 turns, heavy rain powers Water Moves. | ||
Rest Machine | — | — | 5 | User sleeps 2 turns and restores HP and status. | ||
Retaliate Machine | 70 | 100 | 5 | Power doubles if an ally fainted last turn. | ||
Rock Blast Level up Machine | 25 | 90 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Round Machine | 60 | 100 | 15 | Power doubles if others used Round this turn. | ||
Safeguard Machine | — | — | 25 | For 5 turns, protects user's time from status. | ||
Seed Bomb Machine | 80 | 100 | 15 | No additional effect. | ||
Sing Level up | — | 55 | 15 | Causes the target to fall asleep. | ||
Slam Level up | 80 | 75 | 20 | No additional effect. | ||
Sleep Talk Machine | — | — | 10 | User must be asleep. Uses another known Move. | ||
Snore Machine | 50 | 100 | 15 | User must be asleep. 30% chance to flinch target. | ||
Substitute Machine | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | ||
Sunny Day Machine | — | — | 5 | For 5 turns, intense sunlight powers Fire Moves. | ||
Swift Level up Machine | 60 | — | 20 | Este Move não verifica accuracy. Atinge adversários adjacentes. | ||
Tail Slap Level up Machine | 25 | 85 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Tail Whip Egg | — | 100 | 30 | Lowers the foe(s) Defense by 1. | ||
Thief Machine | 60 | 100 | 25 | If the user has no item, it steals the target's. | ||
Thunder Machine | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | ||
Thunderbolt Machine | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | ||
Thunder Wave Machine | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | ||
Tickle Level up | — | 100 | 20 | Lowers the target's Attack and Defense by 1. | ||
Triple Axel Tutor | 20 | 90 | 10 | Hits 3 times. Each hit can miss, but power rises. | ||
Uproar Machine | 90 | 100 | 10 | Lasts 3 turns. Active Pokemon cannot fall asleep. | ||
U-turn Machine | 70 | 100 | 20 | User switches out after damaging the target. | ||
Work Up Machine | — | — | 30 | Raises the user's Attack and Sp Atk by 1. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
After You Tutor | — | — | 15 | The target makes its Move right after the user. | ||
Aqua Tail Egg Tutor | 90 | 90 | 10 | No additional effect. | ||
Attract Machine | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | ||
Bullet Seed Level up | 25 | 100 | 30 | Atinge de 2 a 5 vezes em um turno. | ||
Calm Mind Machine | — | — | 20 | Raises the user's Sp Atk and Sp Def by 1. | ||
Confide Machine | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | ||
Covet Tutor | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver nenhum item, ele rouba o do alvo. | ||
Dazzling Gleam Machine | 80 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Double Team Machine | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | ||
Echoed Voice Machine | 40 | 100 | 15 | O Power aumenta quando usado em turnos consecutivos. | ||
Endure Egg | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | ||
Facade Machine | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | ||
Fake Tears Egg | — | 100 | 20 | Lowers the target's Sp Def by 2. | ||
Flail Egg | — | 100 | 15 | More power the less HP the user has left. | ||
Fling Machine | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | ||
Focus Blast Machine | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | ||
Frustration Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at minimum Happiness. | ||
Giga Impact Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | ||
Grass Knot Machine | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | ||
Gunk Shot Tutor | 120 | 80 | 5 | 30% chance to envenenar the target. | ||
Helping Hand Level up Tutor | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | ||
Hidden Power Machine | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | ||
Hyper Beam Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode se mover no próximo turno. | ||
Hyper Voice Tutor | 90 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Iron Tail Egg Tutor | 100 | 75 | 15 | 30% chance to lower the target's Defense by 1. | ||
Knock Off Egg Tutor | 65 | 100 | 20 | 1,5x damage if foe holds an item. Removes item. | ||
Laser Focus Tutor | — | — | 30 | Until the end of the next turn, user's Moves crit. | ||
Last Resort Tutor | 140 | 100 | 5 | Fails unless each known Move has been used. | ||
Light Screen Machine | — | — | 30 | For 5 turns, special damage to allies is halved. | ||
Mud-Slap Egg | 20 | 100 | 10 | 100% chance to lower the target's accuracy by 1. | ||
Protect Machine | — | — | 10 | Prevents Moves from affecting the user this turn. | ||
Rain Dance Machine | — | — | 5 | For 5 turns, heavy rain powers Water Moves. | ||
Rest Machine | — | — | 5 | User sleeps 2 turns and restores HP and status. | ||
Return Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at maximum Happiness. | ||
Rock Blast Level up | 25 | 90 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Round Machine | 60 | 100 | 15 | Power doubles if others used Round this turn. | ||
Safeguard Machine | — | — | 25 | For 5 turns, protects user's time from status. | ||
Seed Bomb Tutor | 80 | 100 | 15 | No additional effect. | ||
Shock Wave Tutor | 60 | — | 20 | This Move does not check accuracy. | ||
Sing Level up | — | 55 | 15 | Causes the target to fall asleep. | ||
Sleep Talk Machine Egg | — | — | 10 | User must be asleep. Uses another known Move. | ||
Snore Tutor | 50 | 100 | 15 | User must be asleep. 30% chance to flinch target. | ||
Substitute Machine | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | ||
Sunny Day Machine | — | — | 5 | For 5 turns, intense sunlight powers Fire Moves. | ||
Swagger Machine | — | 85 | 15 | Raises the target's Attack by 2 and confuses it. | ||
Tail Slap Level up | 25 | 85 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Tail Whip Egg | — | 100 | 30 | Lowers the foe(s) Defense by 1. | ||
Thief Machine | 60 | 100 | 25 | If the user has no item, it steals the target's. | ||
Thunder Machine | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | ||
Thunderbolt Machine | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | ||
Thunder Wave Machine | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | ||
Tickle Level up | — | 100 | 20 | Lowers the target's Attack and Defense by 1. | ||
Toxic Machine | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | ||
Uproar Tutor | 90 | 100 | 10 | Lasts 3 turns. Active Pokemon cannot fall asleep. | ||
U-turn Machine | 70 | 100 | 20 | User switches out after damaging the target. | ||
Work Up Machine | — | — | 30 | Raises the user's Attack and Sp Atk by 1. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
After You Tutor | — | — | 15 | The target makes its Move right after the user. | ||
Aqua Tail Egg Tutor | 90 | 90 | 10 | No additional effect. | ||
Attract Machine | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | ||
Bullet Seed Level up | 25 | 100 | 30 | Atinge de 2 a 5 vezes em um turno. | ||
Calm Mind Machine | — | — | 20 | Raises the user's Sp Atk and Sp Def by 1. | ||
Confide Machine | — | — | 20 | Reduz o Sp. Atk do alvo em 1 estágio. | ||
Covet Tutor | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver nenhum item, ele rouba o do alvo. | ||
Dazzling Gleam Machine | 80 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Dig Machine | 80 | 100 | 10 | Escava no subsolo no turno 1, ataca no turno 2. | ||
Double Team Machine | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | ||
Echoed Voice Machine | 40 | 100 | 15 | O Power aumenta quando usado em turnos consecutivos. | ||
Endure Egg | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | ||
Facade Machine | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | ||
Fake Tears Egg | — | 100 | 20 | Lowers the target's Sp Def by 2. | ||
Flail Egg | — | 100 | 15 | More power the less HP the user has left. | ||
Fling Machine | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | ||
Focus Blast Machine | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | ||
Frustration Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at minimum Happiness. | ||
Giga Impact Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | ||
Grass Knot Machine | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | ||
Gunk Shot Tutor | 120 | 80 | 5 | 30% chance to envenenar the target. | ||
Helping Hand Level up Tutor | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | ||
Hidden Power Machine | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | ||
Hyper Beam Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode se mover no próximo turno. | ||
Hyper Voice Tutor | 90 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Iron Tail Egg Tutor | 100 | 75 | 15 | 30% chance to lower the target's Defense by 1. | ||
Knock Off Egg Tutor | 65 | 100 | 20 | 1,5x damage if foe holds an item. Removes item. | ||
Last Resort Tutor | 140 | 100 | 5 | Fails unless each known Move has been used. | ||
Light Screen Machine | — | — | 30 | For 5 turns, special damage to allies is halved. | ||
Mud-Slap Egg | 20 | 100 | 10 | 100% chance to lower the target's accuracy by 1. | ||
Protect Machine | — | — | 10 | Prevents Moves from affecting the user this turn. | ||
Rain Dance Machine | — | — | 5 | For 5 turns, heavy rain powers Water Moves. | ||
Rest Machine | — | — | 5 | User sleeps 2 turns and restores HP and status. | ||
Retaliate Machine | 70 | 100 | 5 | Power doubles if an ally fainted last turn. | ||
Return Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at maximum Happiness. | ||
Rock Blast Level up | 25 | 90 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Round Machine | 60 | 100 | 15 | Power doubles if others used Round this turn. | ||
Safeguard Machine | — | — | 25 | For 5 turns, protects user's time from status. | ||
Secret Power Machine | 70 | 100 | 20 | Effect varies with terrain. (30% paralisar chance) | ||
Seed Bomb Tutor | 80 | 100 | 15 | No additional effect. | ||
Shock Wave Tutor | 60 | — | 20 | This Move does not check accuracy. | ||
Sing Level up | — | 55 | 15 | Causes the target to fall asleep. | ||
Sleep Talk Machine Egg | — | — | 10 | User must be asleep. Uses another known Move. | ||
Snore Tutor | 50 | 100 | 15 | User must be asleep. 30% chance to flinch target. | ||
Substitute Machine | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | ||
Sunny Day Machine | — | — | 5 | For 5 turns, intense sunlight powers Fire Moves. | ||
Swagger Machine | — | 85 | 15 | Raises the target's Attack by 2 and confuses it. | ||
Tail Slap Level up | 25 | 85 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Tail Whip Egg | — | 100 | 30 | Lowers the foe(s) Defense by 1. | ||
Thief Machine | 60 | 100 | 25 | If the user has no item, it steals the target's. | ||
Thunder Machine | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | ||
Thunderbolt Machine | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | ||
Thunder Wave Machine | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | ||
Tickle Level up | — | 100 | 20 | Lowers the target's Attack and Defense by 1. | ||
Toxic Machine | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | ||
Uproar Tutor | 90 | 100 | 10 | Lasts 3 turns. Active Pokemon cannot fall asleep. | ||
U-turn Machine | 70 | 100 | 20 | User switches out after damaging the target. |
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
After You Tutor | — | — | 15 | The target makes its Move right after the user. | ||
Aqua Tail Egg Tutor | 90 | 90 | 10 | No additional effect. | ||
Attract Machine | — | 100 | 15 | Um alvo do gênero oposto fica apaixonado. | ||
Bullet Seed Level up | 25 | 100 | 30 | Atinge de 2 a 5 vezes em um turno. | ||
Calm Mind Machine | — | — | 20 | Raises the user's Sp Atk and Sp Def by 1. | ||
Covet Tutor | 60 | 100 | 25 | Se o usuário não tiver nenhum item, ele rouba o do alvo. | ||
Dig Machine | 80 | 100 | 10 | Escava no subsolo no turno 1, ataca no turno 2. | ||
Double Team Machine | — | — | 15 | Aumenta a evasão do usuário em 1 estágio. | ||
Echoed Voice Machine | 40 | 100 | 15 | O Power aumenta quando usado em turnos consecutivos. | ||
Endure Egg | — | — | 10 | O usuário sobrevive aos ataques neste turno com pelo menos 1 HP. | ||
Facade Machine | 70 | 100 | 20 | O Power dobra se o usuário estiver com burn/poison/paralysis. | ||
Fake Tears Egg | — | 100 | 20 | Lowers the target's Sp Def by 2. | ||
Flail Egg | — | 100 | 15 | More power the less HP the user has left. | ||
Fling Machine | — | 100 | 10 | Arremessa o item do usuário no alvo. O Power varia conforme o item. | ||
Focus Blast Machine | 120 | 70 | 5 | Tem 10% de chance de diminuir a Sp. Def do alvo em 1 estágio. | ||
Frustration Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at minimum Happiness. | ||
Giga Impact Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode mover no próximo turno. | ||
Grass Knot Machine | — | 100 | 20 | Quanto mais pesado for o alvo, mais Power o move terá. | ||
Gunk Shot Tutor | 120 | 80 | 5 | 30% chance to envenenar the target. | ||
Helping Hand Level up Tutor | — | — | 20 | O Power do Move de um aliado adjacente é 1,5x maior neste turno. | ||
Hidden Power Machine | 60 | 100 | 15 | O tipo deste Move varia com base nos IVs do usuário. | ||
Hyper Beam Machine | 150 | 90 | 5 | O usuário não pode se mover no próximo turno. | ||
Hyper Voice Tutor | 90 | 100 | 10 | No additional effect. Hits adjacent foes. | ||
Iron Tail Egg Tutor | 100 | 75 | 15 | 30% chance to lower the target's Defense by 1. | ||
Knock Off Egg Tutor | 65 | 100 | 20 | 1,5x damage if foe holds an item. Removes item. | ||
Last Resort Tutor | 140 | 100 | 5 | Fails unless each known Move has been used. | ||
Light Screen Machine | — | — | 30 | For 5 turns, special damage to allies is halved. | ||
Mud-Slap Egg | 20 | 100 | 10 | 100% chance to lower the target's accuracy by 1. | ||
Protect Machine | — | — | 10 | Prevents Moves from affecting the user this turn. | ||
Rain Dance Machine | — | — | 5 | For 5 turns, heavy rain powers Water Moves. | ||
Rest Machine | — | — | 5 | User sleeps 2 turns and restores HP and status. | ||
Retaliate Machine | 70 | 100 | 5 | Power doubles if an ally fainted last turn. | ||
Return Machine | — | 100 | 20 | Max 102 power at maximum Happiness. | ||
Rock Blast Level up | 25 | 90 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Round Machine | 60 | 100 | 15 | Power doubles if others used Round this turn. | ||
Safeguard Machine | — | — | 25 | For 5 turns, protects user's time from status. | ||
Seed Bomb Tutor | 80 | 100 | 15 | No additional effect. | ||
Sing Level up | — | 55 | 15 | Causes the target to fall asleep. | ||
Sleep Talk Egg Tutor | — | — | 10 | User must be asleep. Uses another known Move. | ||
Snore Tutor | 50 | 100 | 15 | User must be asleep. 30% chance to flinch target. | ||
Substitute Machine | — | — | 10 | O usuário perde 1/4 de seu HP máximo para colocar um substitute. | ||
Sunny Day Machine | — | — | 5 | For 5 turns, intense sunlight powers Fire Moves. | ||
Swagger Machine | — | 85 | 15 | Raises the target's Attack by 2 and confuses it. | ||
Tail Slap Level up | 25 | 85 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. | ||
Tail Whip Egg | — | 100 | 30 | Lowers the foe(s) Defense by 1. | ||
Thief Machine | 60 | 100 | 25 | If the user has no item, it steals the target's. | ||
Thunder Machine | 110 | 70 | 10 | Tem 30% de chance de paralisar. Não erra durante a chuva. | ||
Thunderbolt Machine | 90 | 100 | 15 | Tem 10% de chance de paralisar o alvo. | ||
Thunder Wave Machine | — | 90 | 20 | Paralisa o alvo. | ||
Tickle Level up | — | 100 | 20 | Lowers the target's Attack and Defense by 1. | ||
Toxic Machine | — | 90 | 10 | Envenena gravemente o alvo. Poison-types não podem errar. | ||
Uproar Tutor | 90 | 100 | 10 | Lasts 3 turns. Active Pokemon cannot fall asleep. | ||
U-turn Machine | 70 | 100 | 20 | User switches out after damaging the target. | ||
Work Up Machine | — | — | 30 | Raises the user's Attack and Sp Atk by 1. |
Descrição In-game:
Shield
A special oil that seeps through their fur helps them avoid attacks. The oil fetches a high price at market.
Sword
Its body secretes oil that this Pokémon spreads over its nest as a coating to protect it from dust. Cinccino won’t tolerate even a speck of the stuff.
Exibir mais
Ultra Moon
The oil that seeps from its body is really smooth. For people troubled by bad skin, this oil is an effective treatment.
Ultra Sun
The white parts of its coat are covered in an oil secreted from its body, so this Pokémon can slide right away from its enemies’ attacks.
Alpha Sapphire
Cinccino’s body is coated in a special oil that helps it deflect attacks, such as punches.
Omega Ruby
Their white fur feels amazing to touch. Their fur repels dust and prevents static electricity from building up.
Y
Cinccino’s body is coated in a special oil that helps it deflect attacks, such as punches.
X
Their white fur feels amazing to touch. Their fur repels dust and prevents static electricity from building up.
White 2
Cinccino’s body is coated in a special oil that helps it deflect attacks, such as punches.
Black 2
Cinccino’s body is coated in a special oil that helps it deflect attacks, such as punches.
White
Their white fur feels amazing to touch. Their fur repels dust and prevents static electricity from building up.
Black
Their white fur is coated in a special oil that makes it easy for them to deflect attacks.
Locais de encontro
White 2
Road 5
Road 9
Road 16
Road 5:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 24
Road 9:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 40
Road 16:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 24
Black 2
Road 5
Road 9
Road 16
Road 5:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 24
Road 9:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 40
Road 16:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 24
Exibir mais
White
Cold Storage
Road 5
Road 9
Road 16
Cold Storage:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 23
Road 5:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 22
Road 9:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 34
Road 16:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 22
Black
Cold Storage
Road 5
Road 9
Road 16
Cold Storage:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 23
Road 5:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 22
Road 9:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 34
Road 16:
- Método: Walking in rustling grass
- 1% de chance
- Level 22
Itens que segura
White 2
Chesto Berry
(50% de chance)
Black 2
Chesto Berry
(50% de chance)
Exibir mais
White
Chesto Berry
(50% de chance)
Black
Chesto Berry
(50% de chance)
Moves que aprende
Gen IX
Gen VIII
Gen VII
Gen VI
Gen V
Scarlet/Violet
Level up | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
Bullet Seed Level 1 | 25 | 100 | 30 | Atinge de 2 a 5 vezes em um turno. | ||
Charm Level 1 | — | 100 | 20 | Reduz o Attack do alvo em 2 estágios. | ||
Pound Level 1 | 40 | 100 | 35 | No additional effect. | ||
Sing Level 1 | — | 55 | 15 | Causes the target to fall asleep. | ||
Tail Slap Ao Evoluir | 25 | 85 | 10 | Hits 2-5 times in one turn. |
Machine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Move | Tipo | Categoria | Power | PP | Descrição | |
